Common Fraction Decimal Equivalents
__1. 1/10A. .1
__2. 2/5B. .2
__3. 2/10C. .3
__4. 3/10D. .4
__5. 4/10E. .5
__6. 5/10F. .6
__7. 6/10G. .8
__8. 7/10H. .7
__9. 8/10I. .9
__10. 9/10J. .4
__11. 1/2A. .125
__12. 1/3B. .625
__13. 1/4C. .375
__14. 1/5D. .25
__15. 1/8E. .875
__16. 2/3F. .75
__17. 3/4G. .5
__18. 3/8H. .333...
__19. 5/8I. .2
__20. 7/8J. .666...
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.