A) m-3 B) 3+m C) 3m
A) 33+p B) 33-8+p C) 33+8+p
A) 10 B) 6 C) 11
A) 21 B) 14 C) 15
A) 7 B) 3 C) 9
A) Associatitive B) acommutative C) Identity
A) Associatitive B) zero property C) distributive
A) acommutative B) Associatitive C) distributive
A) Associatitive B) zero property C) acommutative
A) 60,000 B) 6,000 C) 600
A) 20,000 B) 200,000 C) 2,000,000
A) 800,000,000 B) 8,000,000 C) 80,000,000
A) hundred B) ten C) thousand
A) 5 B) 3 C) 15
A) 2,503,072 B) 25,372 C) 2,503,702
A) 45 B) 50 C) 54
A) 336 B) 363 C) 333
A) 170 B) 34 C) 85
A) 16 B) 15 C) 17
A) 47 B) 37 C) 36
A) 40 B) 400 C) 4
A) 4 B) 40 C) 400
A) 240 B) 204 C) 24 |