GENERAL VOCABULARY 2
__ | 1. | HOW | | A. | DONDE | __ | 2. | HOW LONG | | B. | QUE | __ | 3. | HOW MANY | | C. | POR QUE | __ | 4. | HOW MUCH | | D. | COMO | __ | 5. | HOW OFTEN | | E. | CUANDO | __ | 6. | WHAT | | F. | CUANTOS/CUANTAS | __ | 7. | WHEN | | G. | CUANTO/CUANTA | __ | 8. | WHERE | | H. | QUIEN/QUIENES | __ | 9. | WHO | | I. | CUANTO TIEMPO | __ | 10. | WHY | | J. | CON QUE FRECUENCIA |
__ | 11. | ANGRY | | A. | ENOJADO | __ | 12. | FAT | | B. | ALTO | __ | 13. | HAPPY | | C. | TRISTE | __ | 14. | HEAVY | | D. | GORDO | __ | 15. | LONG | | E. | FLACO | __ | 16. | SAD | | F. | FELIZ | __ | 17. | SHORT | | G. | CORTO | __ | 18. | SOFT | | H. | LARGO | __ | 19. | TALL | | I. | PESADO | __ | 20. | THIN | | J. | SUAVE |
__ | 21. | CLEAN | | A. | DURO | __ | 22. | DARK | | B. | CERCA | __ | 23. | DIRTY | | C. | LEJOS | __ | 24. | FAR | | D. | ANGOSTO | __ | 25. | HARD | | E. | OSCURO | __ | 26. | LIGHT | | F. | ANCHO | __ | 27. | NARROW | | G. | LIVIANO | __ | 28. | NEAR | | H. | LIMPIO | __ | 29. | UGLY | | I. | SUCIO | __ | 30. | WIDE | | J. | FEO |
__ | 31. | CHEAP | | A. | BARATO | __ | 32. | EXPENSIVE | | B. | COSTOSO | __ | 33. | FRIENDLY | | C. | APRETADO | __ | 34. | NICE | | D. | DÉBIL | __ | 35. | PRETTY | | E. | LINDA | __ | 36. | SALTY | | F. | SALADO | __ | 37. | SOUR | | G. | FUERTE | __ | 38. | STRONG | | H. | CHÉVERE/BACANO | __ | 39. | TIGHT | | I. | AGRIO | __ | 40. | WEAK | | J. | AMIGABLE |
__ | 41. | AIRPLANE | | A. | AVION | __ | 42. | BIKE | | B. | BOTE | __ | 43. | BOAT | | C. | BARCO | __ | 44. | CANOE | | D. | BICICLETA | __ | 45. | CAR | | E. | MOTO | __ | 46. | DONKEY | | F. | CARRO | __ | 47. | HELICOPTER | | G. | HELICOPTERO | __ | 48. | MOTORCYCLE | | H. | CANOA | __ | 49. | MULE | | I. | MULA | __ | 50. | SHIP | | J. | BURRO |
__ | 51. | BAD | | A. | CHISMOSO | __ | 52. | DANGEROUS | | B. | TERCO | __ | 53. | GOOD | | C. | VANIDOSO | __ | 54. | GOSSIPER | | D. | AMOROSO | __ | 55. | LIAR | | E. | EGOISTA | __ | 56. | LOVELY | | F. | MENTIROSO | __ | 57. | SELFISH | | G. | BUENO | __ | 58. | STINGY | | H. | TACAÑO | __ | 59. | STUBBORN | | I. | MALO | __ | 60. | VAIN | | J. | PELIGROSO |
__ | 61. | BEFORE | | A. | POR/PARA | __ | 62. | BEHIND | | B. | FRENTE A | __ | 63. | BETWEEN | | C. | EN/DENTRO | __ | 64. | FOR | | D. | CON | __ | 65. | IN | | E. | SOBRE | __ | 66. | IN FRONT OF | | F. | DEBAJO DE | __ | 67. | ON | | G. | ENTRE/EN MEDIO DE | __ | 68. | TO | | H. | DETRÁS DE | __ | 69. | UNDER | | I. | A | __ | 70. | WITH | | J. | ANTES |
__ | 71. | ACCORDING TO | | A. | AL LADO DE | __ | 72. | AFTER | | B. | DESPUÉS DE | __ | 73. | AGAINST | | C. | DESDE/YA QUE | __ | 74. | BY | | D. | DE(PERTENENCIA) | __ | 75. | FROM | | E. | SIN | __ | 76. | NEXT TO | | F. | POR | __ | 77. | OF | | G. | SEGÚN | __ | 78. | OPPOSITE | | H. | DE(PROCEDENCIA/ORIGEN) | __ | 79. | SINCE | | I. | CONTRA | __ | 80. | WITHOUT | | J. | OPUESTO A |
__ | 81. | AUNT | | A. | TÍA | __ | 82. | CHILDREN | | B. | TÍO | __ | 83. | COUSIN | | C. | PRIMO(A) | __ | 84. | DAUGHTER | | D. | SOBRINO | __ | 85. | GODMOTHER | | E. | MADRINA | __ | 86. | HUSBAND | | F. | SOBRINA | __ | 87. | NEPHEW | | G. | ESPOSA | __ | 88. | NIECE | | H. | ESPOSO | __ | 89. | UNCLE | | I. | NIÑOS/HIJOS | __ | 90. | WIFE | | J. | HIJA |
__ | 91. | BROTHER | | A. | HERMANOS | __ | 92. | DAUGHTER IN LAW | | B. | HIJO | __ | 93. | GRANDMOTHER | | C. | HERMANO | __ | 94. | MOM | | D. | YERNO | __ | 95. | MOTHER IN LAW | | E. | PADRASTRO | __ | 96. | SIBLINGS | | F. | HERMANA | __ | 97. | SISTER | | G. | SUEGRA | __ | 98. | SON | | H. | ABUELA | __ | 99. | SON IN LAW | | I. | NUERA | __ | 100. | STEPFATHER | | J. | MAMÁ |
|
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :