Padilla, Jorge Luis - |
02BC_Matemática_25-26 (10) | | Opciones | 2025.04.04 |
Montenegro, Fausto - |
Examen De Ingreso 10Egb_25-26 (10) | | Opciones | 2025.04.04 |
Valiente, Jordi - Institut Celestí Bellera |
T-7 Smd.1ºeso (25) | | Opciones | 2025.04.04 |
Fraccions Quinzet (15) | | Opciones | 2025.04.04 |
Àrees I (7) | | Diapositivas | 2025.04.04 |
Pitágoras (8) | | Diapositivas | 2025.04.04 |
1ESO Pitagoras 1.0 (8) | | Diapositivas | 2025.04.04 |
operacions_monomis 3 (10) | | Opciones | 2025.04.04 |
Probl_propor_%_1 (6) | | Diapositivas | 2025.04.04 |
Ordinals 2 (13) | | Diapositivas | 2025.04.04 |
Ordinals 2 (11) | | Diapositivas | 2025.04.04 |
Escriptura de nombres (12) | | Diapositivas | 2025.04.04 |
Equacions (5) | | Diapositivas | 2025.04.04 |
Propor_dir_inv_0 (10) | | Opciones | 2025.04.04 |
Fraccions 2eso identificar (8) | | Diapositivas | 2025.04.04 |
Dr. Rosmiro Fuentes Rocha, Docente - IED Rodrigo de Bastidas |
Grado de un termino y clasificación de expresiones (16) | | Diapositivas | 2025.04.04 |
Ospina Ceballos, Jose Julian - I.E. Eudoro Granada |
9° Examen N° 3 - Aparejo potencial(15p) (15) | | Sencillo | 2025.04.04 |
9° Examen - Aparejo factorial (15p) (15) | | Sencillo | 2025.04.04 |
|