A) número de obrero y tiempo en realizar obra B) aceleración y tiempo en realizar recorrido C) número de Km y número de galones de combustible D) estatura y peso E) velocidad y tiempo en realizar recorrido
A) estatura y peso B) masa y temperatura C) velocidad y tiempo en hacer recorrido D) máquinas y vestidos hechos E) número de fotocopias y dinero pagado por ellas
A) 24 B) 6 C) 3 D) 9 E) 12
A) número de empleados y dinero para pagarles B) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia C) velocidad y distancia recorrida D) peso y temperatura E) velocidad y tiempo
A) 15 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16
A) 12 B) 9 C) 6 D) 15 E) 16
A) 12 B) 13 C) 16 D) 72 E) 14
A) 46 B) 146 C) 26 D) 169 E) 109
A) 1.5 B) 3 C) 2 D) 1 E) 2.5
A) 3 B) -1 C) -2 D) 2 E) 1
A) (x+2)(3x+1) B) (x-2)(3x-1) C) (x+1)(3x+2) D) (x+1)(2x+3) E) (1+x)(2-3x)
A) X=4; Y=3 B) X=-4; Y=3 C) X=2 ; Y=-3 D) X=1 ; Y=-2 E) X=-1; Y=-2
A) P= 20 cm ; A=24cm2 B) P= 28 cm ; A=48 cm2 C) P= 24 cm ; A=24 cm2 D) P= 22 cm ; A=26 cm2 E) P= 12 cm ; A=48 cm2
A) 3/5 B) -7/15 C) 7/15 D) -13/15 E) 13/ 15
A) 10 B) 42 C) 81 D) 1 E) 9 |