A) -4/5 B) -3/5 C) -4/7 D) -5/8 E) -2/3
A) 141.34o B) 146.31o C) 149.04o D) 160.02o E) 150.26o
A) 1/3 B) 3/5 C) 3/10 D) 2/7 E) 3/8
A) 19.29o B) 16.70o C) 18.43o D) 20.56o E) 15.94o
A) 48.23o B) 39.17o C) 45.63o D) 44.34o E) 46.91o
A) -12/7 B) -9/4 C) -5/2 D) -11/5 E) -8/3
A) 114.44o B) 111.80o C) 110.56o D) 113.96o E) 120.26o
A) 38.48o B) 41.08o C) 39.16o D) 36.72o E) 37.33o
A) 88.79o B) 92.17o C) 94.61o D) 90o E) 91.23o
A) -9/8 B) -1 C) -18/25 D) -16/21 E) -17/24
A) oblicuos B) perpendiculares C) colineales D) coincidentes E) paralelos |