Enteros1_3ESO
  • 1. (-1) + 7
  • 2. (-7) · 8
  • 3. (-9) + 7
  • 4. 3 · 12
  • 5. (-9) - 2
  • 6. (-7) · (-6)
  • 7. 4 -19
  • 8. (-14) : 2
  • 9. (-36) : 9
  • 10. 3 + (-9)
  • 11. 35 : (-5)
  • 12. 7 + (-2)
  • 13. 3 - (-9)
  • 14. 8 · (-9)
  • 15. (-6) - 2
  • 16. (-30) : (-6)
  • 17. (-6) + 5
  • 18. 49 : 7
  • 19. 3 · (-6)
  • 20. 8 - (-6)
  • 21. 3 · (-4)
  • 22. 0+ (-3)
  • 23. 4 - 18
  • 24. 20 : (-5)
  • 25. (-6) + 6
  • 26. (-9) - 3
  • 27. 5 + (-2)
  • 28. 32 : 8
  • 29. (-27) : 3
  • 30. (-2) · 12
  • 31. 2 + (-6)
  • 32. 2 · 17
  • 33. 3 - (-4)
  • 34. (-9) · (-5)
  • 35. (-4) + (-6)
  • 36. 17 - 18
  • 37. (-3) · 9
  • 38. 24 : (-6)
  • 39. (-4) - (-1)
  • 40. (-45) : (-5)
  • 41. 5 - 10
  • 42. (-2) + 6
  • 43. (-7) : 7
  • 44. (-9) +2
  • 45. 17-4
  • 46. 18 : (-3)
  • 47. (-5) · (-7)
  • 48. 5 - 12
  • 49. (-12) : (-4)
  • 50. (-4) + 10
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.