Tablas de multiplicar
__ | 2. | 1x1= | | A. | 1 | __ | 3. | 1x2= | | B. | 2 | __ | 4. | 1x3= | | C. | 3 | __ | 5. | 1x4= | | D. | 4 | __ | 6. | 1x5= | | E. | 5 | __ | 7. | 1x6= | | F. | 6 | __ | 8. | 1x7= | | G. | 7 | __ | 9. | 1x8= | | H. | 8 | __ | 10. | 1x9= | | I. | 9 |
__ | 11. | 2x1= | | A. | 18 | __ | 12. | 2x2= | | B. | 4 | __ | 13. | 2x3= | | C. | 2 | __ | 14. | 2x4= | | D. | 6 | __ | 15. | 2x5= | | E. | 16 | __ | 16. | 2x6= | | F. | 8 | __ | 17. | 2x7= | | G. | 10 | __ | 18. | 2x8= | | H. | 12 | __ | 19. | 2x9= | | I. | 14 |
__ | 20. | 3x1= | | A. | 3 | __ | 21. | 3x2= | | B. | 6 | __ | 22. | 3x3= | | C. | 12 | __ | 23. | 3x4= | | D. | 15 | __ | 24. | 3x5= | | E. | 21 | __ | 25. | 3x6= | | F. | 9 | __ | 26. | 3x7= | | G. | 18 | __ | 27. | 3x8= | | H. | 24 | __ | 28. | 3x9= | | I. | 27 |
__ | 29. | 4x1= | | A. | 4 | __ | 30. | 4x2= | | B. | 16 | __ | 31. | 4x3= | | C. | 8 | __ | 32. | 4x4= | | D. | 12 | __ | 33. | 4x5= | | E. | 28 | __ | 34. | 4x6= | | F. | 24 | __ | 35. | 4x7= | | G. | 20 | __ | 36. | 4x8= | | H. | 32 | __ | 37. | 4x9= | | I. | 36 |
__ | 38. | 5x1= | | A. | 5 | __ | 39. | 5x2= | | B. | 10 | __ | 40. | 5x3= | | C. | 25 | __ | 41. | 5x4= | | D. | 20 | __ | 42. | 5x5= | | E. | 15 | __ | 43. | 5x6= | | F. | 30 | __ | 44. | 5x7= | | G. | 35 | __ | 45. | 5x8= | | H. | 40 | __ | 46. | 5x9= | | I. | 45 |
__ | 47. | 6x1= | | A. | 54 | __ | 48. | 6x2= | | B. | 6 | __ | 49. | 6x3= | | C. | 18 | __ | 50. | 6x4= | | D. | 12 | __ | 51. | 6x5= | | E. | 36 | __ | 52. | 6x6= | | F. | 30 | __ | 53. | 6x7= | | G. | 24 | __ | 54. | 6x8= | | H. | 42 | __ | 55. | 6x9= | | I. | 48 |
__ | 56. | 7x1 | | A. | 7 | __ | 57. | 7x2 | | B. | 21 | __ | 58. | 7x3 | | C. | 28 | __ | 59. | 7x4 | | D. | 14 | __ | 60. | 7x5 | | E. | 35 | __ | 61. | 7x6 | | F. | 49 | __ | 62. | 7x7 | | G. | 42 | __ | 63. | 7x8 | | H. | 56 | __ | 64. | 7x9 | | I. | 63 |
__ | 65. | 8x1 | | A. | 16 | __ | 66. | 8x2 | | B. | 72 | __ | 67. | 8x3 | | C. | 8 | __ | 68. | 8x4 | | D. | 24 | __ | 69. | 8x5 | | E. | 32 | __ | 70. | 8x6 | | F. | 40 | __ | 71. | 8x7 | | G. | 48 | __ | 72. | 8x8 | | H. | 56 | __ | 73. | 8x9 | | I. | 64 |
__ | 74. | 9x1 | | A. | 72 | __ | 75. | 9x2 | | B. | 9 | __ | 76. | 9x3 | | C. | 18 | __ | 77. | 9x4 | | D. | 27 | __ | 78. | 9x5 | | E. | 36 | __ | 79. | 9x6 | | F. | 45 | __ | 80. | 9x7 | | G. | 54 | __ | 81. | 9x8 | | H. | 63 | __ | 82. | 9x9 | | I. | 81 |
__ | 83. | 10x1 | | A. | 70 | __ | 84. | 10x2 | | B. | 80 | __ | 85. | 10x3 | | C. | 20 | __ | 86. | 10x4 | | D. | 10 | __ | 87. | 10x5 | | E. | 30 | __ | 88. | 10x6 | | F. | 40 | __ | 89. | 10x7 | | G. | 50 | __ | 90. | 10x8 | | H. | 60 | __ | 91. | 10x9 | | I. | 90 |
|
Otros exámenes de interés :