Puntos_cuadrantes_2ºESO_1
  • 1. (1, -1)
  • 2. (3, 2)
  • 3. (-4, 5)
  • 4. (-3, -6)
  • 5. (0, 1)
  • 6. (2, 0)
  • 7. (8, -3)
  • 8. (-7, 15)
  • 9. (0, 5)
  • 10. (-9, -6)
  • 11. (-10, 0)
  • 12. (0, -8)
  • 13. (-7, 8)
  • 14. (5, 4)
  • 15. (-2, -3)
  • 16. (0, -3)
  • 17. (-3, 0)
  • 18. (2, 2)
  • 19. (-4, -2)
  • 20. (-5, 0)
  • 21. (0, 6)
  • 22. (4, 5)
  • 23. (3, 0)
  • 24. (-9, 6)
  • 25. (5, -6)
  • 26. (8, 7)
  • 27. (3, 2)
  • 28. (-5, 5)
  • 29. (4, -4)
  • 30. (-1, 0)
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — el sitio de matemáticas.