A) 3m B) m-3 C) 3+m
A) 33+8+p B) 33-8+p C) 33+p
A) 11 B) 6 C) 10
A) 14 B) 21 C) 15
A) 3 B) 9 C) 7
A) Identity B) Associatitive C) acommutative
A) distributive B) zero property C) Associatitive
A) distributive B) Associatitive C) acommutative
A) zero property B) Associatitive C) acommutative
A) 6,000 B) 60,000 C) 600
A) 200,000 B) 20,000 C) 2,000,000
A) 8,000,000 B) 80,000,000 C) 800,000,000
A) ten B) hundred C) thousand
A) 5 B) 15 C) 3
A) 2,503,072 B) 25,372 C) 2,503,702
A) 54 B) 45 C) 50
A) 363 B) 333 C) 336
A) 34 B) 170 C) 85
A) 16 B) 15 C) 17
A) 36 B) 37 C) 47
A) 4 B) 40 C) 400
A) 400 B) 40 C) 4
A) 240 B) 204 C) 24 |