A) x=-3, x=2 B) x=-3, x=-2 C) x=3, x=-2 D) x=3, x=2
A) x=2, x=3 B) x=-2, x=-3 C) x=-2, x=3 D) x=2, x=-3
A) x=1, x=1 B) x=1, x=-1 C) x=-2, x=-1 D) x=-1, x=-1
A) x=2, x=2 B) No tiene solución en los R C) x=-2, x=2 D) x=-2, x=-2
A) x=-3, x=1/2 B) x=3, x=1/2 C) x=3, x=-1/2 D) x=-3, x=-1/2
A) x=12, x=-7 B) x=-12, x=-7 C) x=-12, x=7 D) x=12, x=7
A) x=-3, x=-9/2 B) x=3, x=9/2 C) x=-3, x=9/2 D) x=3, x=-9/2
A) x=-1/4, x=2 B) x=1/4, x=2 C) x=1/4, x=-2 D) x=-1/4, x=-2
A) x=9, x=-2 B) x=9, x=2 C) x=-9, x=-2 D) x=-9, x=2
A) x=1/2, x=-1 B) x=-1/2, x=-1 C) x=1/2, x=1 D) x=-1/2, x=1
A) x=5, x=3 B) x=-5, x=3 C) x=-5, x=-3 D) x=5, x=-3
A) x=-1/4, x=2/3 B) x=1/4, x=2/3 C) x=1/4, x=-2/3 D) x=-1/4, x=-2/3
A) x=1, x=-1/4 B) x=-1, x=-1/4 C) x=-1, x=1/4 D) x=1, x=1/4
A) x=-3, x=-13/6 B) x=3, x=13/6 C) x=-3, x=13/6 D) x=3, x=-13/6
A) x=-3/2, x=5/2 B) x=3/2, x=5/2 C) x=3/2, x=-5/2 D) x=-3/2, x=-5/2
A) x=3, x=1 B) x=3, x=-1 C) x=-3, x=-1 D) x=-3, x=1
A) x=4, x=-1 B) x=4, x=1 C) x=-4, x=-1 D) x=-4, x=1
A) x=1, x=4 B) x=-1, x=4 C) x=-1, x=-4 D) x=1, x=-4
A) x=-2, x=3 B) x=2, x=3 C) x=2, x=-3 D) x=-2, x=-3
A) x=2, x=2 B) x=-2, x=-2 C) x=1/2, x=1/2 D) x=1/2, x=-1/2
A) x=-2, x=9 B) x=-1/2, x=9 C) x=-2, x=-9 D) x=2, x=9
A) x=3 B) x=6 C) x=-6 D) x=12
A) x=3/22 B) x=0 C) x=22/3 D) x=-3/22
A) Y=6 B) y=3 C) Y=4 D) y=-3
A) x=5 B) x=14 C) x=7 D) x=-7
A) x=4 B) x=-4 C) x=6 D) x=5
A) x=1/4 B) x=4 C) x=2 D) x=8/4
A) x=-5 B) x=15 C) x=7 D) x=5
A) y=-12 B) y=-10 C) x=10 D) y=10
A) x=3 B) x=5 C) x=4 D) x=2
A) x=-4 B) x=1 C) x=8 D) x=-1 |