Organización y clasificación de los seres vivos
__ | 1. | aparato | | A. | electrón | __ | 2. | célula | | B. | Hierro | __ | 3. | molécula | | C. | núcleo de una célula | __ | 4. | organismo | | D. | Hemoglobina | __ | 5. | orgánulo | | E. | procariota, animal y vegetal | __ | 6. | partículas subatómicas | | F. | ser humano | __ | 7. | sistema | | G. | muscular, epitelial, conectivo, neuronal | __ | 8. | tejido | | H. | esquelético, muscular, nervioso | __ | 9. | átomo | | I. | riñón, corazón, estómago | __ | 10. | órgano | | J. | digestivo, pulmonar |
__ | 11. | aparato | | A. | como el hierro de la sangre | __ | 12. | célula | | B. | son más pequeñas que un átomo | __ | 13. | molécula | | C. | como el agua | __ | 14. | organismo | | D. | las partes de un átomo | __ | 15. | orgánulo | | E. | cubren por fuera a los órganos | __ | 16. | partículas subatómicas | | F. | realiza una función compleja en el cuerpo humano | __ | 17. | sistema | | G. | la unidad básica de la vida | __ | 18. | tejido | | H. | muchos órganos iguales que realizan una función | __ | 19. | átomo | | I. | muchos órganos diferentes que realizan una función | __ | 20. | órgano | | J. | un ser vivo completo |
__ | 21. | algas | | A. | capa de gases que recubre la tierra | __ | 22. | animales | | B. | gas que necesitamos para respirar | __ | 23. | atmósfera | | C. | solo existe en la Tierra | __ | 24. | bacteria | | D. | ser vivo sin núcleo y muy pequeño | __ | 25. | hongos | | E. | Todo lo que existe | __ | 26. | oxígeno | | F. | viven en el mar | __ | 27. | reinos | | G. | respiran CO2 y sueltan O2 | __ | 28. | universo | | H. | respiran O2 y sueltan CO2 | __ | 29. | vegetales | | I. | un ejemplo son los champiñones | __ | 30. | vida | | J. | Hay 5 |
__ | 31. | azúcar | | A. | materia muerta e inerte juntas | __ | 32. | carbohidratos | | B. | que nunca ha estado ni estará vivo | __ | 33. | energía | | C. | que ya no está vivo | __ | 34. | inerte | | D. | capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir | __ | 35. | lípidos | | E. | sirve para mover el cuerpo | __ | 36. | material genético | | F. | sirven para crear estructuras en el cuerpo | __ | 37. | mesa | | G. | como el ADN o el ARN | __ | 38. | muerto | | H. | un ejemplo es la pasta que comemos | __ | 39. | músculo | | I. | sustancia blanca con mucha energía | __ | 40. | proteinas | | J. | como las grasas |
__ | 41. | cerebro | | A. | los seres vivos crean nuevos seres vivos | __ | 42. | consciencia | | B. | los seres vivos se alimentan | __ | 43. | creatividad | | C. | los seres vivos se comunican entre sí | __ | 44. | especie | | D. | capacacidad de una máquina para pensar | __ | 45. | esperanza de vida | | E. | conjunto de seres vivos todos iguales | __ | 46. | evolución | | F. | proceso por el que los seres vivos mejoran | __ | 47. | inteligencia artificial | | G. | tiempo que vive un ser vivo | __ | 48. | nutrición | | H. | órgano de la memoria de un ser vivo | __ | 49. | relación | | I. | capacidad de darse cuenta que uno existe | __ | 50. | reproducción | | J. | capacidad de un ser vivo de crear algo nuevo |
__ | 51. | Una iguana es: | | A. | un animal de compañía muy fiel | __ | 52. | Una manta raya es: | | B. | un animal de compañía que tiene uñas y maulla | __ | 53. | Una mariposa es: | | C. | un pez muy plano y grande | __ | 54. | Un cerdo: | | D. | un insecto de alas con dibujos preciosos | __ | 55. | Un conejo es: | | E. | un mamifero carnívoro | __ | 56. | Un flamenco es: | | F. | un ave con un pico muy grande | __ | 57. | Un gato es: | | G. | un animal que salta y tiene largas orejas | __ | 58. | Un perro es: | | H. | un ave | __ | 59. | Un tigre es: | | I. | un animal de granja que nos comemos | __ | 60. | Un tucán es: | | J. | un reptil verde que se tiene de mascota |
|
Otros exámenes de interés :