A) 3 y 6 B) 1 y 7 C) 3 y 5 D) 1 y 5
A) 3 y 5 B) 1 y 7 C) 4 y 5 D) 1 y 5
A) 6 y 8 B) 1 y 3 C) 2 y 7 D) 4 y 8
A) 4 y 7 B) 1 y 3 C) 2 y 5 D) 4 y 5
A) 30° B) 90° C) 60° D) 0°
A) 5° B) 11° C) 960° D) -960°
A) 8° B) -216° C) 216° D) 2°
A) -180° B) -280° C) 90° D) 150°
A) 180° B) 90° C) 150° D) 200°
A) -504° B) 180° C) 504° D) -200°
A) 1320° B) 14° C) -1320° D) 320°
A) 576° B) -576° C) 650° D) -650°
A) 55° B) 10° C) 35° D) 90°
A) 110° B) 10° C) 180° D) 70°
A) 70° B) 20° C) 50° D) 60°
A) 2pi/3 Rad B) 6pi/7 Rad C) 3pi/2 Rad D) 7pi/6 Rad
A) 15pi/18 Rad B) 65pi/18 Rad C) 7pi/9 Rad D) 17pi/4 Rad
A) 7pi/60 Rad B) 60pi/7 Rad C) 9pi/17 Rad D) 3pi/4 Rad
A) 8pi/5 Rad B) 6pi/5 Rad C) 17pi/6 Rad D) 6pi/17 Rad
A) pi Rad B) 9pi/2Rad C) 17pi/3 Rad D) 11pi/4 Rad
A) pi/18 Rad B) 3pi/7 Rad C) 15pi/8 Rad D) 5pi/8 Rad
A) 50° B) 518° C) 75° D) 80°
A) 105° B) 57° C) 83° D) 15°
A) 112°30' B) 40° C) 3° D) 13°
A) 50°20' B) 33" C) 33°20' D) 13°
A) 60°50' B) 80°50' C) 20°10' D) 31°10'30''
A) 5° 20' 45' B) 20°5'8'' C) 49° 09' 40'' D) 30°20'
A) 20° B) 60° C) 40° D) 210°
A) 210° B) 50° C) 30° D) 60°
A) 45° B) 90° C) 135° D) 60°
A) 70°30´ B) 21°10´40" C) 20°51´ D) 70°30´30"
A) 21°10´40" B) 60°58´30" C) 61°21´ D) 38°41´
A) Mayor que 90° y menor de 180° B) Menor de 90° C) 360° D) Igual a 90°
A) 0° B) Igual a 90° C) Menor de 90° D) Mayor que 90° y menor de 180°
A) Menor de 90° B) Mayor que 90° y menor de 180° C) 360° D) Igual a 90°
A) 40° B) 130° C) 30° D) 180°
A) 180° B) 30° C) -60° D) 90°
A) 90° B) 25° C) 125° D) 180°
A) 20° B) 90° C) 180° D) 120°
A) 144° B) 154° C) 90° D) 54°
A) 55° B) 54°39´10´´ C) 145° D) 90°
A) EOD y AOC B) BOE y AOC C) DOC y COB D) DOC y BOA
A) DOC y COA B) DOC y BOE C) DOC y COB D) BOE y COD
A) DOB - BOC B) COB - BOA C) DOB + COB D) DOB + BOC
A) El ángulo DOC + BOA es igual a DOA B) Los ángulos COB y BOE son consecutivos C) El ángulo DOC es agudo D) El ángulo DOA es un ángulo llano. |