Factorización
__ | 1. | x2 + 12x + 27 | | A. | Trinomio del tipo x2 + Sx + P. | __ | 2. | x2 + 18x + 81 | | B. | Trinomio cuadrado perfecto. | __ | 3. | x2 - 81 | | C. | Diferencia de cuadrados. |
__ | 4. | 4x2 - 20x + 25 | | A. | Trinomio cuadrado perfecto. | __ | 5. | 4x2 - 25 | | B. | Diferencia de cuadrados. | __ | 6. | x2 - 9x + 20 | | C. | Trinomio del tipo x2 + Sx + P. |
__ | 7. | 9x2 + 6x + 1 | | A. | Trinomio del tipo x2 + Sx + P. | __ | 8. | 9x2 - 64 | | B. | Trinomio cuadrado perfecto. | __ | 9. | x2 - 2x - 63 | | C. | Diferencia de cuadrados. |
__ | 10. | x2 + 11x + 30 | | A. | Diferencia de cuadrados. | __ | 11. | x2 - 12x + 36 | | B. | Trinomio cuadrado perfecto. | __ | 12. | x2 - 36 | | C. | Trinomio del tipo x2 + Sx + P. |
__ | 13. | x2 - 3x - 4 | | A. | Trinomio del tipo x2 + Sx + P. | __ | 14. | x2 - 4 | | B. | Trinomio cuadrado perfecto. | __ | 15. | x2 - 4x + 4 | | C. | Diferencia de cuadrados. |
__ | 16. | 49x2 - 4 | | A. | Diferencia de cuadrados. | __ | 17. | 49x2 - 28x + 4 | | B. | Trinomio cuadrado perfecto. | __ | 18. | x2 - 8x + 15 | | C. | Trinomio del tipo x2 + Sx + P. |
|
Otros exámenes de interés :