A) Negativo B) Positivo C) Neutro D) Real
A) Total B) Minuendo C) Sustraendo D) Producto
A) Mixta B) Impropia C) Propia D) Equivalente
A) Neutro B) Vacío C) Equivalente D) Unitario
A) Sustracción B) Adición C) Producto D) Factores
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 2/6 de la torta B) 2/5 de la torta C) 1/2 de la torta D) 3/4 de la torta
A) 9 B) 7-15 C) 22 D) 15-7
A) 80 B) 70 C) 46 D) 36
A) Q0.80 B) Q1.00 C) Q0.90 D) Q0.75
A) 42 B) -48 C) +48 D) 24
A) 14 B) 37 C) 17 D) 35
A) 136 B) 8 C) 64 D) 4
A) 20 B) 22 C) 16 D) 12
A) 0 B) 80 C) 8 D) 1
A) 3.65 B) 1.15 C) 1.69 D) 3.29
A) 4.45 B) 0.67 C) 1.05 D) 0.67
A) 5.61441 B) 6.967 C) 6967 D) 561441
A) 69.53207 B) 6953.207 C) 0.6953207 D) 680810
A) 8668 B) 6672 C) 6.672 D) 8.688
A) 12/18 B) 2/6 C) 4/12 D) 8/15
A) 16/3 B) 15/6 C) 1/3 D) 5
A) 10/5 B) -10/5 C) 2 D) 4/5
A) 9/4 B) 9/5 C) 4/3 D) 6/8
A) 8/12 B) 15/32 C) 13/7 D) 47/12 |