GENERAL VOCABULARY 2
__ | 1. | HOW | | A. | DONDE | __ | 2. | HOW LONG | | B. | CUANDO | __ | 3. | HOW MANY | | C. | CUANTO/CUANTA | __ | 4. | HOW MUCH | | D. | POR QUE | __ | 5. | HOW OFTEN | | E. | QUE | __ | 6. | WHAT | | F. | COMO | __ | 7. | WHEN | | G. | CUANTO TIEMPO | __ | 8. | WHERE | | H. | QUIEN/QUIENES | __ | 9. | WHO | | I. | CUANTOS/CUANTAS | __ | 10. | WHY | | J. | CON QUE FRECUENCIA |
__ | 11. | ANGRY | | A. | ALTO | __ | 12. | FAT | | B. | TRISTE | __ | 13. | HAPPY | | C. | ENOJADO | __ | 14. | HEAVY | | D. | FLACO | __ | 15. | LONG | | E. | LARGO | __ | 16. | SAD | | F. | GORDO | __ | 17. | SHORT | | G. | FELIZ | __ | 18. | SOFT | | H. | CORTO | __ | 19. | TALL | | I. | SUAVE | __ | 20. | THIN | | J. | PESADO |
__ | 21. | CLEAN | | A. | DURO | __ | 22. | DARK | | B. | ANGOSTO | __ | 23. | DIRTY | | C. | CERCA | __ | 24. | FAR | | D. | LEJOS | __ | 25. | HARD | | E. | ANCHO | __ | 26. | LIGHT | | F. | OSCURO | __ | 27. | NARROW | | G. | LIMPIO | __ | 28. | NEAR | | H. | LIVIANO | __ | 29. | UGLY | | I. | SUCIO | __ | 30. | WIDE | | J. | FEO |
__ | 31. | CHEAP | | A. | COSTOSO | __ | 32. | EXPENSIVE | | B. | LINDA | __ | 33. | FRIENDLY | | C. | BARATO | __ | 34. | NICE | | D. | APRETADO | __ | 35. | PRETTY | | E. | FUERTE | __ | 36. | SALTY | | F. | DÉBIL | __ | 37. | SOUR | | G. | SALADO | __ | 38. | STRONG | | H. | AGRIO | __ | 39. | TIGHT | | I. | AMIGABLE | __ | 40. | WEAK | | J. | CHÉVERE/BACANO |
__ | 41. | AIRPLANE | | A. | AVION | __ | 42. | BIKE | | B. | BOTE | __ | 43. | BOAT | | C. | BARCO | __ | 44. | CANOE | | D. | BICICLETA | __ | 45. | CAR | | E. | CARRO | __ | 46. | DONKEY | | F. | MOTO | __ | 47. | HELICOPTER | | G. | HELICOPTERO | __ | 48. | MOTORCYCLE | | H. | CANOA | __ | 49. | MULE | | I. | BURRO | __ | 50. | SHIP | | J. | MULA |
__ | 51. | BAD | | A. | TERCO | __ | 52. | DANGEROUS | | B. | CHISMOSO | __ | 53. | GOOD | | C. | AMOROSO | __ | 54. | GOSSIPER | | D. | EGOISTA | __ | 55. | LIAR | | E. | TACAÑO | __ | 56. | LOVELY | | F. | VANIDOSO | __ | 57. | SELFISH | | G. | MENTIROSO | __ | 58. | STINGY | | H. | BUENO | __ | 59. | STUBBORN | | I. | MALO | __ | 60. | VAIN | | J. | PELIGROSO |
__ | 61. | BEFORE | | A. | POR/PARA | __ | 62. | BEHIND | | B. | CON | __ | 63. | BETWEEN | | C. | EN/DENTRO | __ | 64. | FOR | | D. | SOBRE | __ | 65. | IN | | E. | DEBAJO DE | __ | 66. | IN FRONT OF | | F. | ENTRE/EN MEDIO DE | __ | 67. | ON | | G. | DETRÁS DE | __ | 68. | TO | | H. | FRENTE A | __ | 69. | UNDER | | I. | A | __ | 70. | WITH | | J. | ANTES |
__ | 71. | ACCORDING TO | | A. | DE(PERTENENCIA) | __ | 72. | AFTER | | B. | DESPUÉS DE | __ | 73. | AGAINST | | C. | DESDE/YA QUE | __ | 74. | BY | | D. | SEGÚN | __ | 75. | FROM | | E. | AL LADO DE | __ | 76. | NEXT TO | | F. | SIN | __ | 77. | OF | | G. | CONTRA | __ | 78. | OPPOSITE | | H. | DE(PROCEDENCIA/ORIGEN) | __ | 79. | SINCE | | I. | OPUESTO A | __ | 80. | WITHOUT | | J. | POR |
__ | 81. | AUNT | | A. | SOBRINO | __ | 82. | CHILDREN | | B. | PRIMO(A) | __ | 83. | COUSIN | | C. | TÍA | __ | 84. | DAUGHTER | | D. | TÍO | __ | 85. | GODMOTHER | | E. | SOBRINA | __ | 86. | HUSBAND | | F. | ESPOSA | __ | 87. | NEPHEW | | G. | HIJA | __ | 88. | NIECE | | H. | MADRINA | __ | 89. | UNCLE | | I. | ESPOSO | __ | 90. | WIFE | | J. | NIÑOS/HIJOS |
__ | 91. | BROTHER | | A. | HERMANOS | __ | 92. | DAUGHTER IN LAW | | B. | HIJO | __ | 93. | GRANDMOTHER | | C. | HERMANO | __ | 94. | MOM | | D. | PADRASTRO | __ | 95. | MOTHER IN LAW | | E. | HERMANA | __ | 96. | SIBLINGS | | F. | YERNO | __ | 97. | SISTER | | G. | SUEGRA | __ | 98. | SON | | H. | NUERA | __ | 99. | SON IN LAW | | I. | ABUELA | __ | 100. | STEPFATHER | | J. | MAMÁ |
|
Studenti hanno provato anche :