A) Positivo B) Neutro C) Negativo D) Real
A) Minuendo B) Sustraendo C) Producto D) Total
A) Equivalente B) Mixta C) Impropia D) Propia
A) Vacío B) Neutro C) Unitario D) Equivalente
A) Sustracción B) Adición C) Producto D) Factores
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 2/6 de la torta B) 3/4 de la torta C) 1/2 de la torta D) 2/5 de la torta
A) 15-7 B) 9 C) 22 D) 7-15
A) 80 B) 46 C) 36 D) 70
A) Q1.00 B) Q0.80 C) Q0.90 D) Q0.75
A) 24 B) +48 C) 42 D) -48
A) 14 B) 17 C) 37 D) 35
A) 136 B) 64 C) 8 D) 4
A) 12 B) 20 C) 22 D) 16
A) 8 B) 80 C) 1 D) 0
A) 1.69 B) 3.29 C) 3.65 D) 1.15
A) 4.45 B) 0.67 C) 1.05 D) 0.67
A) 5.61441 B) 6.967 C) 561441 D) 6967
A) 69.53207 B) 680810 C) 0.6953207 D) 6953.207
A) 8.688 B) 6672 C) 6.672 D) 8668
A) 4/12 B) 8/15 C) 12/18 D) 2/6
A) 15/6 B) 16/3 C) 5 D) 1/3
A) -10/5 B) 4/5 C) 10/5 D) 2
A) 6/8 B) 9/5 C) 9/4 D) 4/3
A) 15/32 B) 8/12 C) 47/12 D) 13/7 |