A) número de Km y número de galones de combustible B) número de obrero y tiempo en realizar obra C) velocidad y tiempo en realizar recorrido D) estatura y peso E) aceleración y tiempo en realizar recorrido
A) número de fotocopias y dinero pagado por ellas B) velocidad y tiempo en hacer recorrido C) máquinas y vestidos hechos D) masa y temperatura E) estatura y peso
A) 12 B) 9 C) 3 D) 24 E) 6
A) número de empleados y dinero para pagarles B) peso y temperatura C) velocidad y distancia recorrida D) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia E) velocidad y tiempo
A) 12 B) 10 C) 15 D) 8 E) 16
A) 15 B) 9 C) 12 D) 16 E) 6
A) 13 B) 72 C) 14 D) 12 E) 16
A) 146 B) 109 C) 169 D) 46 E) 26
A) 1 B) 1.5 C) 3 D) 2.5 E) 2
A) 1 B) -2 C) 2 D) -1 E) 3
A) (1+x)(2-3x) B) (x-2)(3x-1) C) (x+1)(2x+3) D) (x+1)(3x+2) E) (x+2)(3x+1)
A) X=4; Y=3 B) X=1 ; Y=-2 C) X=-1; Y=-2 D) X=2 ; Y=-3 E) X=-4; Y=3
A) P= 28 cm ; A=48 cm2 B) P= 20 cm ; A=24cm2 C) P= 12 cm ; A=48 cm2 D) P= 24 cm ; A=24 cm2 E) P= 22 cm ; A=26 cm2
A) 3/5 B) -7/15 C) -13/15 D) 7/15 E) 13/ 15
A) 81 B) 1 C) 10 D) 42 E) 9 |