Benchmark Percent Matching
__1. 1/2A. 10%
__2. 1/3B. 25%
__3. 1/4C. 50%
__4. 1/5D. 33 1/3%
__5. 1/8E. 75%
__6. 1/10F. 12.5%
__7. 2/8G. 20%
__8. 3/4H. 37 1/2%
__9. 3/8I. 25%
__10. 4/4J. 100%
__11. 1/20A. 5%
__12. 2/3B. 50%
__13. 4/5C. 80%
__14. 4/10D. 40%
__15. 5/10E. 75%
__16. 6/10F. 50%
__17. 9/10G. 66 2/3%
__18. 25/50H. 90%
__19. 50/100I. 60%
__20. 75/100J. 50%
Uczniowie wykonujący ten test biorą również :

Test utworzony z That Quiz — tu powstają i są oceniane testy z matematyki i innych dyscyplin.