Round to the Nearst Ten
__1. 14A. 30
__2. 27B. 70
__3. 38C. 40
__4. 45D. 50
__5. 49E. 90
__6. 52F. 90
__7. 74G. 50
__8. 81H. 50
__9. 89I. 80
__10. 93J. 10
__11. 34A. 120
__12. 67B. 30
__13. 123C. 70
__14. 125D. 230
__15. 167E. 710
__16. 187F. 460
__17. 234G. 130
__18. 298H. 170
__19. 456I. 190
__20. 714J. 300
Uczniowie wykonujący ten test biorą również :

Test utworzony z That Quiz — gdzie tworzenie i rozwiązywanie testów jest łatwe w matematyce i w innych dyscyplinach.