Fractions & Decimals
__1. 0.14A. 9/20
__2. 0.25B. 9/5
__3. 0.45C. 31/50
__4. 0.47D. 13/40
__5. 0.62E. 1/4
__6. 0.65F. 41/20
__7. 0.75G. 47/100
__8. 0.325H. 13/20
__9. 1.8I. 3/4
__10. 2.05J. 7/50
__11. 1/2A. 0.2
__12. 1/5B. 0.5
__13. 3/4C. 0.8
__14. 3/5D. 0.6
__15. 5/2E. 0.75
__16. 7/4F. 1.75
__17. 8/5G. 0.12
__18. 8/10H. 2.5
__19. 12/100I. 0.34
__20. 17/50J. 1.6
Uczniowie wykonujący ten test biorą również :

Test utworzony z That Quiz — tu naukę matematyki rozpoczniesz jednym kliknięciem.