EVALUACIÓN DE GEOMETRÍA TERCER PERIODO 2019
20 + 20 + 50 + 50 + 60
10 + 10 + 50 + 50 + 50
60 + 20
12 + 12 + 50 + 50 + 60 
25 + 10 + 10 + 10 + 10 
25 + 10 + 10 + 10
25 + 20 + 20 + 20 + 20
25 + 20
6 + 6 + 15 + 15 + 15 + 15
6 + 6 + 15 + 15 + 10 + 10 
6 + 6 + 10 + 10 + 10 + 10
6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10
Alunos que fizeram este teste também fizeram :

Criado com That Quiz — página com testes de matemática para alunos.