A) número de Km y número de galones de combustible B) aceleración y tiempo en realizar recorrido C) estatura y peso D) número de obrero y tiempo en realizar obra E) velocidad y tiempo en realizar recorrido
A) velocidad y tiempo en hacer recorrido B) masa y temperatura C) máquinas y vestidos hechos D) número de fotocopias y dinero pagado por ellas E) estatura y peso
A) 24 B) 6 C) 3 D) 12 E) 9
A) peso y temperatura B) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia C) velocidad y tiempo D) velocidad y distancia recorrida E) número de empleados y dinero para pagarles
A) 10 B) 15 C) 8 D) 12 E) 16
A) 6 B) 12 C) 9 D) 16 E) 15
A) 72 B) 16 C) 14 D) 13 E) 12
A) 169 B) 109 C) 146 D) 46 E) 26
A) 3 B) 1 C) 2 D) 2.5 E) 1.5
A) -2 B) 1 C) -1 D) 2 E) 3
A) (x+2)(3x+1) B) (x+1)(3x+2) C) (x+1)(2x+3) D) (1+x)(2-3x) E) (x-2)(3x-1)
A) X=2 ; Y=-3 B) X=4; Y=3 C) X=-1; Y=-2 D) X=-4; Y=3 E) X=1 ; Y=-2
A) P= 22 cm ; A=26 cm2 B) P= 24 cm ; A=24 cm2 C) P= 28 cm ; A=48 cm2 D) P= 20 cm ; A=24cm2 E) P= 12 cm ; A=48 cm2
A) -13/15 B) 3/5 C) -7/15 D) 7/15 E) 13/ 15
A) 1 B) 10 C) 42 D) 9 E) 81 |