A) 10 B) -16 C) +16 D) -10 E) 28
A) 1 B) -90 C) 19 D) 90 E) -1
A) 14 B) 48 C) -48 D) -2 E) -14
A) 5 B) 4 C) -4 D) 3 E) -3
A) -3 B) 15 C) -15 D) -54 E) 54
A) -14 B) 1 C) 49 D) 0 E) -49
A) +1 B) -1 C) 11 D) -30 E) 30
A) 15 B) 1 C) 56 D) -56 E) -1
A) 50 B) -50 C) -9 D) 40 E) 9
A) -42 B) +27 C) +6 D) -27 E) -6
A) -24 B) 30 C) -9 D) 12 E) 9
A) -7 B) 16 C) 12 D) -12 E) +7
A) 3 B) -24 C) -12 D) 12 E) +24
A) 0 B) 48 C) 1 D) -0 E) -48
A) 7·(-4)·(-2)= B) 7·(-4)·7·(-2)= C) (-4)·7·(-2)= D) 7+(-4)+(-2)= E) 7·(-4)+7·(-2)=
A) -3·7·(-3)·(-5) B) -3+7+(-3)+(-5) C) -3·7+(-3)·(-5) D) -3·7·(-5) E) -3+7+(-5)
A) 3·(-4)·3·5 B) 3·(-4)·5 C) 3+(-4)+5 D) 3·(-4)+3·5 E) 3-5+3-4
A) 6·[-3·(-8)] B) 6·[-3:(-8)] C) 6·[-3+(-8)] D) 6·[-3-(-8)] E) 3·[6+(-8)]
A) -2·[-3·(-8)] B) -2·[-3+(-8)] C) -2·[-3:(-8)] D) -3·[-2+(-8)] E) -2·[-3-(-8)]
A) 37 B) -19 C) -17 D) -37 E) 36
A) -8 B) 8 C) -2 D) 2 E) -7
A) 18 B) 24 C) 3 D) -24 E) 70
A) -7 B) 7 C) 31 D) -17 E) 17
A) 88-58 B) 58-(-88)= C) 88+58= D) 88-(-58)= E) 58-88=
A) -496-(-582)=86 B) 496-596=-86 C) 582-496=86 D) -496-(-582)=86 E) -582+496=86
A) 2011+496=2507anys passats des de que va morir B) 2011-496=1515anys passats des de que va morir C) 496-2011=-1515 anys passats des de que va morir D) -2011-(-496)=-1515 anys passats des de que va morir E) 2011-(-496)=2507 anys passats des de que va morir
A) 415-45=370 després de Crist B) 415+45=460 després de Crist C) -415+45=-370 (370 abans de Crist) D) -415-45=-560 (560 abans de Crist) E) 415·(-45)=-18765 (18765 anys abans de Crist)
A) -212-75=-287 (278 anys abans de Crist) B) 75-212=-54 (54 anys abans de Crist) C) 212-75=54 (54 anys després de Crist) D) -75·212=-15900 (15900 abans de Crist) E) 212+75=287 (287 anys després de Crist) |