A) m-3 B) 3m C) 3+m
A) 33+8+p B) 33-8+p C) 33+p
A) 11 B) 10 C) 6
A) 14 B) 21 C) 15
A) 9 B) 3 C) 7
A) Associatitive B) acommutative C) Identity
A) distributive B) zero property C) Associatitive
A) Associatitive B) acommutative C) distributive
A) acommutative B) Associatitive C) zero property
A) 60,000 B) 6,000 C) 600
A) 20,000 B) 200,000 C) 2,000,000
A) 80,000,000 B) 8,000,000 C) 800,000,000
A) ten B) thousand C) hundred
A) 15 B) 5 C) 3
A) 2,503,072 B) 2,503,702 C) 25,372
A) 45 B) 54 C) 50
A) 363 B) 333 C) 336
A) 170 B) 34 C) 85
A) 16 B) 15 C) 17
A) 37 B) 47 C) 36
A) 400 B) 40 C) 4
A) 40 B) 400 C) 4
A) 24 B) 240 C) 204 |