A) Neutro B) Negativo C) Positivo D) Real
A) Producto B) Total C) Sustraendo D) Minuendo
A) Mixta B) Impropia C) Equivalente D) Propia
A) Equivalente B) Unitario C) Vacío D) Neutro
A) Adición B) Sustracción C) Producto D) Factores
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 2/5 de la torta B) 2/6 de la torta C) 3/4 de la torta D) 1/2 de la torta
A) 7-15 B) 15-7 C) 22 D) 9
A) 80 B) 46 C) 36 D) 70
A) Q0.75 B) Q0.80 C) Q0.90 D) Q1.00
A) 42 B) +48 C) 24 D) -48
A) 35 B) 17 C) 37 D) 14
A) 64 B) 136 C) 8 D) 4
A) 20 B) 12 C) 22 D) 16
A) 80 B) 0 C) 1 D) 8
A) 1.69 B) 3.29 C) 1.15 D) 3.65
A) 4.45 B) 1.05 C) 0.67 D) 0.67
A) 6.967 B) 6967 C) 5.61441 D) 561441
A) 6953.207 B) 0.6953207 C) 680810 D) 69.53207
A) 6.672 B) 8.688 C) 6672 D) 8668
A) 8/15 B) 12/18 C) 4/12 D) 2/6
A) 5 B) 15/6 C) 1/3 D) 16/3
A) 2 B) 4/5 C) -10/5 D) 10/5
A) 9/5 B) 4/3 C) 6/8 D) 9/4
A) 8/12 B) 15/32 C) 47/12 D) 13/7 |