A) m-3 B) 3m C) 3+m
A) 33+p B) 33-8+p C) 33+8+p
A) 10 B) 6 C) 11
A) 14 B) 21 C) 15
A) 9 B) 3 C) 7
A) Identity B) acommutative C) Associatitive
A) distributive B) Associatitive C) zero property
A) Associatitive B) acommutative C) distributive
A) Associatitive B) zero property C) acommutative
A) 6,000 B) 600 C) 60,000
A) 20,000 B) 2,000,000 C) 200,000
A) 80,000,000 B) 8,000,000 C) 800,000,000
A) ten B) hundred C) thousand
A) 15 B) 5 C) 3
A) 25,372 B) 2,503,702 C) 2,503,072
A) 45 B) 50 C) 54
A) 333 B) 336 C) 363
A) 170 B) 34 C) 85
A) 16 B) 15 C) 17
A) 37 B) 36 C) 47
A) 400 B) 4 C) 40
A) 40 B) 400 C) 4
A) 204 B) 24 C) 240 |