A) 2311 B) 1311 C) 2132 D) 1131
A) 5 B) 3 C) 2 D) 6
A) 5 B) 3 C) 4 D) 2
A) 4 B) 5 C) 2 D) 3
A) 7.8 × 10-3 B) 7.8 × 10-4 C) 7.8 × 10-2 D) 7.8 × 10-1
A) 4 B) 6 C) 3 D) 5
A) 1.5728 B) 3700 C) 0.0935 D) 5736
A) 0(mod4) B) 2(mod4) C) 3(mod4) D) 1(mod4)
A) 1.625 B) 16.25 C) 2.375 D) 6.75
A) 15.68 B) 1568 C) 1.57 D) 157.0
A) 392 B) 39.2 C) 393 D) 39.3
A) 2024 B) 20.24 C) 0. 2024 D) 202.4
A) 18.71 B) 7.047 C) 189.1 D) 46.19
A) 18.71 B) 189.1 C) 7.047 D) 46.19
A) 0(mod3) B) 2(mod3) C) 1(mod3) D) 4(mod3)
A) Nine point twelve B) Nine point zero one two C) Nine thousand and twelve D) Nine point zero twelve
A) 9.0 B) 9.01 C) 90.12 D) 9.012
A) 0.75 B) 1.75 C) 0.33 D) 1.33
A) 500% B) 50% C) 5000% D) 5%
A) 1/2 B) 1/5 C) 1/10 D) 1/20 |