A) tens B) million C) thousand
A) three billion, five million and four million and four B) three hundred million, five hundred thousand and four C) three million, five hundred thousand and four
A) 6,000,006 B) 600,006 C) 600, 000, 006
A) 3570 B) 3500 C) 3600
A) thousand B) hundred C) tens
A) 2.46 B) 2. 47 C) 2.42
A) 0.00295 B) 0.295 C) 0.0295
A) 85/100 B) 85/1000 C) 85/10000
A) 2x2x2x2x3x5 B) 2x2x3x5 C) 2x2x2x3x5
A) 3:4 B) 3:2 C) 2:4
A) 3.190 B) 3.13 C) 3.136
A) 1307 B) 1370 C) 1037
A) 72 B) 62 C) 71
A) 24 B) 76 C) 20
A) 144.0 B) 1.44 C) 14.4
A) Ten thousand seven hundred and nine B) One hundred and seventy nine C) Ten thousand and seventy nine
A) 96 B) 612 C) 108
A) 0.07 B) 0.7 C) 7.0
A) 5000 B) 50 C) 500
A) 8 B) 80 C) 60
A) #1.25 B) #0.25 C) #1.75
A) 30 B) 15 C) 10
A) 2 B) 6 C) 4
A) 2/3 B) 1 C) 2
A) 45 B) 35 C) 20
A) 8 B) 4 C) 16
A) Cone B) Cylinder C) Sphere
A) 4 B) 20 C) 16
A) 28/1000 B) 28/10 C) 28/100
A) 5 B) 9 C) 6
A) 7 B) 6 C) 8
A) 50 320 B) 14 834 C) 183 323
A) 11 B) 10 C) 9
A) 6/10 B) 6/1000 C) 6/100
A) 14 B) 0.123 C) 60
A) 70 B) 7 C) 700
A) 210 B) 102 C) 120
A) 11 B) 13 C) 9
A) 55 B) 25 C) 50
A) 5 B) 10 C) 2.5 |