A) 3m B) m-3 C) 3+m
A) 33-8+p B) 33+p C) 33+8+p
A) 10 B) 11 C) 6
A) 15 B) 21 C) 14
A) 3 B) 7 C) 9
A) Associatitive B) acommutative C) Identity
A) zero property B) distributive C) Associatitive
A) Associatitive B) acommutative C) distributive
A) acommutative B) zero property C) Associatitive
A) 6,000 B) 600 C) 60,000
A) 20,000 B) 200,000 C) 2,000,000
A) 8,000,000 B) 800,000,000 C) 80,000,000
A) thousand B) ten C) hundred
A) 3 B) 5 C) 15
A) 2,503,072 B) 25,372 C) 2,503,702
A) 50 B) 54 C) 45
A) 333 B) 363 C) 336
A) 85 B) 170 C) 34
A) 16 B) 15 C) 17
A) 36 B) 47 C) 37
A) 4 B) 40 C) 400
A) 40 B) 4 C) 400
A) 24 B) 240 C) 204 |