GENERAL VOCABULARY 2
__ | 1. | HOW | | A. | QUE | __ | 2. | HOW LONG | | B. | DONDE | __ | 3. | HOW MANY | | C. | CUANTOS/CUANTAS | __ | 4. | HOW MUCH | | D. | CUANDO | __ | 5. | HOW OFTEN | | E. | COMO | __ | 6. | WHAT | | F. | CUANTO/CUANTA | __ | 7. | WHEN | | G. | QUIEN/QUIENES | __ | 8. | WHERE | | H. | POR QUE | __ | 9. | WHO | | I. | CON QUE FRECUENCIA | __ | 10. | WHY | | J. | CUANTO TIEMPO |
__ | 11. | ANGRY | | A. | ENOJADO | __ | 12. | FAT | | B. | TRISTE | __ | 13. | HAPPY | | C. | GORDO | __ | 14. | HEAVY | | D. | PESADO | __ | 15. | LONG | | E. | ALTO | __ | 16. | SAD | | F. | FLACO | __ | 17. | SHORT | | G. | CORTO | __ | 18. | SOFT | | H. | FELIZ | __ | 19. | TALL | | I. | LARGO | __ | 20. | THIN | | J. | SUAVE |
__ | 21. | CLEAN | | A. | CERCA | __ | 22. | DARK | | B. | DURO | __ | 23. | DIRTY | | C. | LEJOS | __ | 24. | FAR | | D. | ANGOSTO | __ | 25. | HARD | | E. | ANCHO | __ | 26. | LIGHT | | F. | SUCIO | __ | 27. | NARROW | | G. | OSCURO | __ | 28. | NEAR | | H. | FEO | __ | 29. | UGLY | | I. | LIVIANO | __ | 30. | WIDE | | J. | LIMPIO |
__ | 31. | CHEAP | | A. | BARATO | __ | 32. | EXPENSIVE | | B. | APRETADO | __ | 33. | FRIENDLY | | C. | FUERTE | __ | 34. | NICE | | D. | DÉBIL | __ | 35. | PRETTY | | E. | COSTOSO | __ | 36. | SALTY | | F. | LINDA | __ | 37. | SOUR | | G. | SALADO | __ | 38. | STRONG | | H. | CHÉVERE/BACANO | __ | 39. | TIGHT | | I. | AGRIO | __ | 40. | WEAK | | J. | AMIGABLE |
__ | 41. | AIRPLANE | | A. | BARCO | __ | 42. | BIKE | | B. | AVION | __ | 43. | BOAT | | C. | BICICLETA | __ | 44. | CANOE | | D. | BOTE | __ | 45. | CAR | | E. | MOTO | __ | 46. | DONKEY | | F. | CARRO | __ | 47. | HELICOPTER | | G. | HELICOPTERO | __ | 48. | MOTORCYCLE | | H. | CANOA | __ | 49. | MULE | | I. | MULA | __ | 50. | SHIP | | J. | BURRO |
__ | 51. | BAD | | A. | TERCO | __ | 52. | DANGEROUS | | B. | CHISMOSO | __ | 53. | GOOD | | C. | AMOROSO | __ | 54. | GOSSIPER | | D. | EGOISTA | __ | 55. | LIAR | | E. | TACAÑO | __ | 56. | LOVELY | | F. | VANIDOSO | __ | 57. | SELFISH | | G. | MENTIROSO | __ | 58. | STINGY | | H. | PELIGROSO | __ | 59. | STUBBORN | | I. | BUENO | __ | 60. | VAIN | | J. | MALO |
__ | 61. | BEFORE | | A. | POR/PARA | __ | 62. | BEHIND | | B. | DETRÁS DE | __ | 63. | BETWEEN | | C. | CON | __ | 64. | FOR | | D. | EN/DENTRO | __ | 65. | IN | | E. | SOBRE | __ | 66. | IN FRONT OF | | F. | ENTRE/EN MEDIO DE | __ | 67. | ON | | G. | DEBAJO DE | __ | 68. | TO | | H. | FRENTE A | __ | 69. | UNDER | | I. | A | __ | 70. | WITH | | J. | ANTES |
__ | 71. | ACCORDING TO | | A. | DESDE/YA QUE | __ | 72. | AFTER | | B. | DE(PERTENENCIA) | __ | 73. | AGAINST | | C. | DESPUÉS DE | __ | 74. | BY | | D. | SEGÚN | __ | 75. | FROM | | E. | SIN | __ | 76. | NEXT TO | | F. | CONTRA | __ | 77. | OF | | G. | DE(PROCEDENCIA/ORIGEN) | __ | 78. | OPPOSITE | | H. | OPUESTO A | __ | 79. | SINCE | | I. | AL LADO DE | __ | 80. | WITHOUT | | J. | POR |
__ | 81. | AUNT | | A. | SOBRINA | __ | 82. | CHILDREN | | B. | TÍA | __ | 83. | COUSIN | | C. | TÍO | __ | 84. | DAUGHTER | | D. | PRIMO(A) | __ | 85. | GODMOTHER | | E. | SOBRINO | __ | 86. | HUSBAND | | F. | MADRINA | __ | 87. | NEPHEW | | G. | ESPOSA | __ | 88. | NIECE | | H. | ESPOSO | __ | 89. | UNCLE | | I. | NIÑOS/HIJOS | __ | 90. | WIFE | | J. | HIJA |
__ | 91. | BROTHER | | A. | HIJO | __ | 92. | DAUGHTER IN LAW | | B. | HERMANOS | __ | 93. | GRANDMOTHER | | C. | YERNO | __ | 94. | MOM | | D. | HERMANO | __ | 95. | MOTHER IN LAW | | E. | HERMANA | __ | 96. | SIBLINGS | | F. | PADRASTRO | __ | 97. | SISTER | | G. | SUEGRA | __ | 98. | SON | | H. | NUERA | __ | 99. | SON IN LAW | | I. | ABUELA | __ | 100. | STEPFATHER | | J. | MAMÁ |
|
Students who took this test also took :