A) 1131 B) 2311 C) 1311 D) 2132
A) 3 B) 6 C) 5 D) 2
A) 4 B) 5 C) 3 D) 2
A) 5 B) 2 C) 3 D) 4
A) 7.8 × 10-2 B) 7.8 × 10-4 C) 7.8 × 10-1 D) 7.8 × 10-3
A) 3 B) 5 C) 4 D) 6
A) 3700 B) 0.0935 C) 1.5728 D) 5736
A) 3(mod4) B) 0(mod4) C) 1(mod4) D) 2(mod4)
A) 1.625 B) 6.75 C) 16.25 D) 2.375
A) 157.0 B) 1568 C) 1.57 D) 15.68
A) 393 B) 392 C) 39.2 D) 39.3
A) 0. 2024 B) 20.24 C) 2024 D) 202.4
A) 7.047 B) 46.19 C) 18.71 D) 189.1
A) 46.19 B) 189.1 C) 7.047 D) 18.71
A) 1(mod3) B) 4(mod3) C) 0(mod3) D) 2(mod3)
A) Nine thousand and twelve B) Nine point zero one two C) Nine point zero twelve D) Nine point twelve
A) 9.0 B) 9.012 C) 9.01 D) 90.12
A) 0.75 B) 0.33 C) 1.33 D) 1.75
A) 5% B) 500% C) 50% D) 5000%
A) 1/5 B) 1/20 C) 1/2 D) 1/10 |