África Países y Capitales cbc todos
__ | 1. | Angola | | A. | Luanda | __ | 2. | Argelia | | B. | Gaborone | __ | 3. | Benín | | C. | Argel | __ | 4. | Botsuana | | D. | Porto-Novo | __ | 5. | Burkina Faso | | E. | Uagadugú | __ | 6. | Burundi | | F. | Bujumbura | __ | 7. | Cabo Verde | | G. | Yamena | __ | 8. | Camerún | | H. | Praia | __ | 9. | Chad | | I. | Bangui | __ | 10. | República Centroafricana | | J. | Yaundé |
__ | 11. | Comoras | | A. | Moroni | __ | 12. | Costa de Marfil | | B. | Kinshasa | __ | 13. | Egipto | | C. | Brazzaville | __ | 14. | Eritrea | | D. | El Cairo | __ | 15. | Etiopía | | E. | Yamusukro | __ | 16. | Gabón | | F. | Asmara | __ | 17. | Gambia | | G. | Addis Abeba | __ | 18. | Ghana | | H. | Libreville | __ | 19. | Rep. Democrática del Congo | | I. | Banjul | __ | 20. | República del Congo | | J. | Accra |
__ | 21. | Guinea | | A. | Malabo | __ | 22. | Guinea-Bissau | | B. | Conakry | __ | 23. | Guinea Ecuatorial | | C. | Bissau | __ | 24. | Kenia | | D. | Monrovia | __ | 25. | Lesoto | | E. | Bamako | __ | 26. | Liberia | | F. | Nairobi | __ | 27. | Libia | | G. | Trípoli | __ | 28. | Madagascar | | H. | Maserú | __ | 29. | Malaui | | I. | Antananarivo | __ | 30. | Malí | | J. | Lilongwe |
__ | 31. | Marruecos | | A. | Nuakchott | __ | 32. | Mauricio | | B. | Rabat | __ | 33. | Mauritania | | C. | Port Louis | __ | 34. | Mozambique | | D. | Maputo | __ | 35. | Namibia | | E. | Kigali | __ | 36. | Nigeria | | F. | Windhoek | __ | 37. | Níger | | G. | Niamey | __ | 38. | Ruanda | | H. | Santo Tomé | __ | 39. | Santo Tomé y Príncipe | | I. | Dakar | __ | 40. | Senegal | | J. | Abuya |
__ | 41. | Seychelles | | A. | Mbabane | __ | 42. | Sierra Leona | | B. | Victoria | __ | 43. | Somalia | | C. | Freetown | __ | 44. | Suazilandia | | D. | Pretoria | __ | 45. | Sudáfrica | | E. | Dodoma | __ | 46. | Sudán | | F. | Mogadiscio | __ | 47. | Sudán del Sur | | G. | Jartum | __ | 48. | Tanzania | | H. | Juba | __ | 49. | Togo | | I. | Lomé | __ | 50. | Túnez | | J. | Túnez |
__ | 51. | Uganda | | A. | Kampala | __ | 52. | Yibuti | | B. | Yibuti | __ | 53. | Zambia | | C. | Lusaka | __ | 54. | Zimbabue | | D. | Harare |
|
Students who took this test also took :