GENERAL VOCABULARY 2
__ | 1. | HOW | | A. | COMO | __ | 2. | HOW LONG | | B. | QUE | __ | 3. | HOW MANY | | C. | DONDE | __ | 4. | HOW MUCH | | D. | CUANTOS/CUANTAS | __ | 5. | HOW OFTEN | | E. | CUANDO | __ | 6. | WHAT | | F. | CUANTO/CUANTA | __ | 7. | WHEN | | G. | POR QUE | __ | 8. | WHERE | | H. | CON QUE FRECUENCIA | __ | 9. | WHO | | I. | QUIEN/QUIENES | __ | 10. | WHY | | J. | CUANTO TIEMPO |
__ | 11. | ANGRY | | A. | ENOJADO | __ | 12. | FAT | | B. | ALTO | __ | 13. | HAPPY | | C. | GORDO | __ | 14. | HEAVY | | D. | TRISTE | __ | 15. | LONG | | E. | FELIZ | __ | 16. | SAD | | F. | PESADO | __ | 17. | SHORT | | G. | LARGO | __ | 18. | SOFT | | H. | FLACO | __ | 19. | TALL | | I. | SUAVE | __ | 20. | THIN | | J. | CORTO |
__ | 21. | CLEAN | | A. | DURO | __ | 22. | DARK | | B. | ANGOSTO | __ | 23. | DIRTY | | C. | LEJOS | __ | 24. | FAR | | D. | CERCA | __ | 25. | HARD | | E. | ANCHO | __ | 26. | LIGHT | | F. | SUCIO | __ | 27. | NARROW | | G. | OSCURO | __ | 28. | NEAR | | H. | LIVIANO | __ | 29. | UGLY | | I. | LIMPIO | __ | 30. | WIDE | | J. | FEO |
__ | 31. | CHEAP | | A. | BARATO | __ | 32. | EXPENSIVE | | B. | LINDA | __ | 33. | FRIENDLY | | C. | COSTOSO | __ | 34. | NICE | | D. | AMIGABLE | __ | 35. | PRETTY | | E. | APRETADO | __ | 36. | SALTY | | F. | AGRIO | __ | 37. | SOUR | | G. | FUERTE | __ | 38. | STRONG | | H. | DÉBIL | __ | 39. | TIGHT | | I. | SALADO | __ | 40. | WEAK | | J. | CHÉVERE/BACANO |
__ | 41. | AIRPLANE | | A. | BOTE | __ | 42. | BIKE | | B. | BARCO | __ | 43. | BOAT | | C. | MULA | __ | 44. | CANOE | | D. | AVION | __ | 45. | CAR | | E. | BICICLETA | __ | 46. | DONKEY | | F. | MOTO | __ | 47. | HELICOPTER | | G. | CARRO | __ | 48. | MOTORCYCLE | | H. | BURRO | __ | 49. | MULE | | I. | HELICOPTERO | __ | 50. | SHIP | | J. | CANOA |
__ | 51. | BAD | | A. | EGOISTA | __ | 52. | DANGEROUS | | B. | TERCO | __ | 53. | GOOD | | C. | MENTIROSO | __ | 54. | GOSSIPER | | D. | AMOROSO | __ | 55. | LIAR | | E. | TACAÑO | __ | 56. | LOVELY | | F. | CHISMOSO | __ | 57. | SELFISH | | G. | VANIDOSO | __ | 58. | STINGY | | H. | MALO | __ | 59. | STUBBORN | | I. | BUENO | __ | 60. | VAIN | | J. | PELIGROSO |
__ | 61. | BEFORE | | A. | FRENTE A | __ | 62. | BEHIND | | B. | POR/PARA | __ | 63. | BETWEEN | | C. | CON | __ | 64. | FOR | | D. | EN/DENTRO | __ | 65. | IN | | E. | DEBAJO DE | __ | 66. | IN FRONT OF | | F. | SOBRE | __ | 67. | ON | | G. | ENTRE/EN MEDIO DE | __ | 68. | TO | | H. | A | __ | 69. | UNDER | | I. | ANTES | __ | 70. | WITH | | J. | DETRÁS DE |
__ | 71. | ACCORDING TO | | A. | DESPUÉS DE | __ | 72. | AFTER | | B. | DE(PERTENENCIA) | __ | 73. | AGAINST | | C. | SEGÚN | __ | 74. | BY | | D. | DESDE/YA QUE | __ | 75. | FROM | | E. | SIN | __ | 76. | NEXT TO | | F. | DE(PROCEDENCIA/ORIGEN) | __ | 77. | OF | | G. | CONTRA | __ | 78. | OPPOSITE | | H. | AL LADO DE | __ | 79. | SINCE | | I. | OPUESTO A | __ | 80. | WITHOUT | | J. | POR |
__ | 81. | AUNT | | A. | TÍO | __ | 82. | CHILDREN | | B. | TÍA | __ | 83. | COUSIN | | C. | PRIMO(A) | __ | 84. | DAUGHTER | | D. | SOBRINO | __ | 85. | GODMOTHER | | E. | MADRINA | __ | 86. | HUSBAND | | F. | NIÑOS/HIJOS | __ | 87. | NEPHEW | | G. | SOBRINA | __ | 88. | NIECE | | H. | HIJA | __ | 89. | UNCLE | | I. | ESPOSA | __ | 90. | WIFE | | J. | ESPOSO |
__ | 91. | BROTHER | | A. | HIJO | __ | 92. | DAUGHTER IN LAW | | B. | HERMANOS | __ | 93. | GRANDMOTHER | | C. | HERMANO | __ | 94. | MOM | | D. | HERMANA | __ | 95. | MOTHER IN LAW | | E. | PADRASTRO | __ | 96. | SIBLINGS | | F. | NUERA | __ | 97. | SISTER | | G. | YERNO | __ | 98. | SON | | H. | SUEGRA | __ | 99. | SON IN LAW | | I. | ABUELA | __ | 100. | STEPFATHER | | J. | MAMÁ |
|
Students who took this test also took :