A) Real B) Negativo C) Neutro D) Positivo
A) Minuendo B) Producto C) Sustraendo D) Total
A) Mixta B) Propia C) Equivalente D) Impropia
A) Neutro B) Equivalente C) Unitario D) Vacío
A) Adición B) Factores C) Sustracción D) Producto
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 1/2 de la torta B) 2/6 de la torta C) 2/5 de la torta D) 3/4 de la torta
A) 9 B) 15-7 C) 22 D) 7-15
A) 46 B) 36 C) 80 D) 70
A) Q0.90 B) Q0.75 C) Q1.00 D) Q0.80
A) -48 B) 24 C) 42 D) +48
A) 14 B) 35 C) 37 D) 17
A) 64 B) 136 C) 4 D) 8
A) 20 B) 12 C) 16 D) 22
A) 80 B) 1 C) 8 D) 0
A) 3.29 B) 1.69 C) 3.65 D) 1.15
A) 4.45 B) 1.05 C) 0.67 D) 0.67
A) 5.61441 B) 6.967 C) 561441 D) 6967
A) 69.53207 B) 6953.207 C) 680810 D) 0.6953207
A) 8.688 B) 6.672 C) 6672 D) 8668
A) 12/18 B) 2/6 C) 4/12 D) 8/15
A) 15/6 B) 16/3 C) 1/3 D) 5
A) 4/5 B) 2 C) -10/5 D) 10/5
A) 9/5 B) 4/3 C) 9/4 D) 6/8
A) 15/32 B) 8/12 C) 13/7 D) 47/12 |