Ureta timoneda, Jorge - Escola del treball |
Limas y Limado. 1º EVALUACIÓN (10) | | Opció múltiple | 2024.10.28 |
Las Taladradoras 1ºEv (15) | | Opció múltiple | 2024.10.28 |
Eines Alumini (28) | | Opció múltiple | 2024.10.28 |
Tecnologia de les eines.24-25 Part 3º (16) | | Opció múltiple | 2024.10.28 |
Tecnologia de les Eines 24-25.4º (17) | | Opció múltiple | 2024.10.28 |
Tecnologia de les Eines 24-25.1º (27) | | Opció múltiple | 2024.10.28 |
Tecnologia de les Eines 24-25`.2ºpart (30) | | Opció múltiple | 2024.10.28 |
Tomé, Maite - |
3r d'ESO Mates. Operacions amb Radicals per 3r (10) | | Diapositives | 2024.10.28 |
Xancó Ribot, Glòria - |
Repàs de polinomis (27) | | Aparellar | 2024.10.24 |
Tomé, Maite - |
3r d'ESO. Mates. RADICALS. Repetició (20) | | Diapositives | 2024.10.09 |
Navarro, Yolanda - Institut Valldemossa |
NOMBRES ENTERS - VI (operacions combinades) (7) | | Diapositives | 2024.10.04 |
Tomé, Maite - |
3r d'ESO FiQ. Material de laboratori (24) | | Diapositives | 2024.10.03 |
Rosell, Marc - |
conversió i prop1 (17) | | Opció múltiple | 2024.09.30 |
Navarro, Yolanda - Institut Valldemossa |
Nombres Enters 0(R) (9) | | Diapositives | 2024.09.15 |
Nombres Enters Ii (R) (6) | | Diapositives | 2024.09.15 |
Nombres Enters I (R) (11) | | Diapositives | 2024.09.15 |
Nombres Enters Iii (R) (8) | | Diapositives | 2024.09.15 |
Tomé, Maite - |
Combinatòria (22) | | Opció múltiple | 2024.06.05 |
|